Acolman, Coacalco, Tláhuac y San Miguel son algunas de las ciudades más contaminadas de México 2023.
De acuerdo con el Informe Mundial sobre la Calidad de Aire 2023 elaborado por IQAir (Compañía con sede en Suiza). Estudia la concentración de partículas PM2.5 en más de 117 países y regiones de todo el mundo.
A comienzos de 2023 estas son las 10 ciudades con peor calidad de aire en México.
Ciudades más contaminadas de México 2023
Ciudad, alcaldía o municipio | Estado | ICA |
Acolman | Estado de México | 122 |
Coacalco | Estado de México | 117 |
Chalco, Ciudad de México | Ciudad de México | 114 |
Villa de Almoloya de Juarez | Estado de México | 112 |
San Miguel | Estado de México | 111 |
Tláhuac | Ciudad de México | 102 |
Xonacatlan | Estado de México | 102 |
Candelaria | Campeche | 97 |
Ajalpan | Puebla | 94 |
Ciudades con mejor calidad de aire
Ciudad, alcaldía o municipio | Estado | ICA |
Cancún | Quintana Roo | 0 |
San José del Cabo | Baja California | 2 |
Ciega de Flores | Nuevo León | 4 |
Ciudad de Morelos | Baja California | 8 |
Campeche | Campeche | 10 |
Santa Clara | Puebla | 10 |
Santiago | Nuevo León | 10 |
Montemorelos | Nuevo León | 10 |
Hermosillo | Sonora | 11 |
Playa del Carmen | Quintana Roo | 12 |
A comienzos de este año el indice de calidad de aire empieza a mejorar. Esperamos que continúe así y que el resto del 2023 en México la calidad sea mejor que el año pasado.